
產品目錄
相關文章
DL-1015低溫恒溫水槽用途如下:
國旺儀器是DL-1015低溫恒溫水槽,循環泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
DL-1015低溫恒溫水槽特點:
1、采用壓縮機制冷,智能控制系統,且具有延時、過熱、過電流、過壓多種保護裝置。
2、壓縮機及主要部件均為進口高品質器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環泵可將槽(機)內冷卻液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
4、循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能、節水、防污染、防結垢的特點。
6、本機集循環冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
7、部分產品具有儀表參數鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,非操作人員不能隨意更改已設定參數。
8、所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產品使用方便、可連續工作。
DL-1015低溫恒溫水槽技術參數:
|              型號  |                          工作溫度(℃)  |                          冷槽容積(L)  |                          制冷量  |                          恒溫精度(℃)  |                          循環泵流量(L/min)  |                          極限溫度(℃)  |             |
|              DL-1005  |                          -10  |                          5  |                          350  |                          ±0.5  |                          15  |                          -15  |             |
|              DL-1015  |                          15  |                          800  |                          -20  |             ||||
|              DL-1020  |                          20  |                          1000  |                          -20  |             ||||
|              DL-1030  |                          30  |                          1500  |                          -20  |             ||||
|              DL-1050  |                          50  |                          3000  |                          -20  |             ||||
|              DL-1505  |                          -15  |                          5  |                          300  |                          ±0.5  |                          15  |                          -25  |             |
|              DL-1510  |                          10  |                          600  |                          -25  |             ||||
|              DL-2005  |                          -20  |                          5  |                          180  |                          ±0.5  |                          15  |                          -25  |             |
|              DL-2010  |                          10  |                          500  |                          -25  |             ||||
|              DL-2020  |                          20  |                          1300  |                          -25  |             ||||
|              DL-2030  |                          30  |                          1600  |                          -25  |             ||||
|              DL-2050  |                          50  |                          3500  |                          -25  |             ||||
|              DL-3005  |                          -30  |                          5  |                          150  |                          ±0.5  |                          15  |                          -35  |             |
|              DL-3010  |                          10  |                          300  |                          -40  |             ||||
|              DL-3020  |                          20  |                          1400  |                          -40  |             ||||
|              DL-3030  |                          30  |                          1700  |                          -40  |             ||||
|              DL-3050  |                          50  |                          3800  |                          -40  |             ||||
|              DL-4005  |                          -40  |                          5  |                          200  |                          ±0.5  |                          15  |                          -45  |             |
|              DL-4010  |                          10  |                          400  |                          -45  |             ||||
|              DL-4020  |                          20  |                          1700  |                          -50  |             ||||
|              DL-4030  |                          30  |                          4200  |                          -50  |             ||||
|              DL-4050  |                          50  |                          4800  |                          -50  |             
DL-1015低溫恒溫水槽可根據顧客要求進行訂做
本企業已經通過ISO9001-2008質量體系認證