


產品目錄
相關文章
恒溫槽技術參數:
型號:DC-0515
控溫范圍:-5~100℃
溫度波動:±0.5℃/±0.05℃(采購時選擇,標配±0.5℃)
工作容積:280×250×220mm
槽深度:220mm
泵流量:5L/min
開口尺寸:235×160mm
恒溫槽結構:
恒溫槽結構為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內。
恒溫槽用途:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
恒溫槽特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。 
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。 
3、儀器結構緊湊,外殼為 鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。 
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。 
5、微機修正溫度測量值偏差。 
6、具有超溫報警系統。
同類產品技術參數:
型號  | 控溫范圍(℃)  | 溫度波動(℃)  | 工作容積(mm)  | 槽深度 (mm)  | 泵流量(L/min)  | 開口尺寸(mm)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.5/±0.05 (采購時選擇,標配±0.5℃)  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×140  | 
DC-0510  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×140  | ||
DC-0515  | 280×250×220  | 220  | 5  | 235×160  | ||
DC-0520  | 280×250×280  | 280  | 5  | 235×160  | ||
DC-0530  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-1006  | -10~100  | ±0.5/±0.05 (采購時選擇,標配±0.5℃)  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×140  | 
DC-1010  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×140  | ||
DC-1015  | 280×250×220  | 220  | 5  | 235×160  | ||
DC-1020  | 280×250×280  | 280  | 5  | 235×160  | ||
DC-1030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-2006  | -20~100  | ±0.5/±0.05 (采購時選擇,標配±0.5℃)  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×140  | 
DC-2010  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×140  | ||
DC-2015  | 300×250×200  | 200  | 5  | 235×160  | ||
DC-2020  | 280×250×280  | 280  | 5  | 235×160  | ||
DC-2030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-3005A  | -30~100  | ±0.5/±0.05 (采購時選擇,標配±0.5℃)  | 250×200×120  | 120  | 5  | 180×140  | 
DC-3006  | 250×200×150  | 150  | 5  | 180×140  | ||
DC-3010  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×140  | ||
DC-3015  | 300×250×200  | 200  | 5  | 235×160  | ||
DC-3020  | 280×250×280  | 280  | 5  | 235×160  | ||
DC-3030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | ||
DC-4006  | -40~100  | ±0.5/±0.05 (采購時選擇,標配±0.5℃)  | 250×200×130  | 130  | 5  | 180×140  | 
DC-4010A  | 310×210×150  | 150  | 5  | 185×180  | ||
DC-4010B  | 250×200×200  | 200  | 5  | 180×140  | ||
DC-4015  | 300×250×200  | 200  | 5  | 235×160  | ||
DC-4020  | 280×250×280  | 280  | 5  | 235×160  | ||
DC-4030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
特殊規格可以定制
本企業已經通過ISO9001-2008質量體系認證